เราขอเรียนให้ท่านทราบว่า เนื่องจากมี วันแรงงาน, วันรำลึกถึงรัฐธรรมนูญ, วันหยุดธนาคารเดือนพฤษภาคม, และวันแห่งการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์ในเดือนพฤษภาคม ช่วงเวลาการซื้อขายตราสารต่าง ๆ XM จะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 1 ถึง 10 พฤษภาคม 2018 และจะกลับมาเป็นปกติหลังจากช่วงวันดังกล่าว
ท่านสามารถตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายได้จากตารางที่อยู่ด้านล่างนี้:
ตราสาร | 01/05 | 03/05 | 07/05 | 09/05 | 10/05 |
---|---|---|---|---|---|
COFFE-JUL18 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เปิดที่เวลา 16:35 | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
COCOA-JUL18 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เปิดที่เวลา 16:35 | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
SUGAR-JUL18 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เปิดที่เวลา 16:35 | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
หุ้นออสเตรีย | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด |
หุ้นเบลเยียม | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
หุ้นฟินแลนด์ | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด |
หุ้นฝรั่งเศส | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
หุ้นเยอรมัน | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
หุ้นกรีซ | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
หุ้นอิตาลี | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
หุ้นเนเธอร์แลนด์ | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
หุ้นนอร์เวย์ | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด |
หุ้นโปรตุเกส | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
หุ้นสเปน | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
หุ้นสวีเดน | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดที่เวลา 13:55 | ปิด |
หุ้นสวิสเซอร์แลนด์ | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด |
หุ้นสหราชอาณาจักร | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
หุ้นสหรัฐอเมริกา | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
EU50Cash | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
EU50-JUN18 | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
FRA40Cash | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
FRA40-MAY18 | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
GER30Cash | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
GER30-JUN18 | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
GER20Cash | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
HK50Cash | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
IT40Cash | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
NETH25Cash | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
POL20Cash | ปิด | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
SPAIN35Cash | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
SWI20Cash | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด |
SWI20-JUN18 | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด |
UK100Cash | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
UK100-JUN18 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็น GMT +3
รีวิวโบรกเกอร์ XM
ปีก่อตั้ง : 2009
เลเวอเรจสูงสุด : 888
เงินฝากขั้นต่ำ : 5 USD
แพลตฟอร์ม : MT4, MT5, Web
เว็บไซต์ : รองรับภาษาไทย
ช่องทางฝากถอน : ผ่านธนาคารไทย